= {
{ 36, 0, 93 }, { 54, -40, 74 }, { 67, 0, 74 }, { 82, -36, 45 }, { 89, 0, 45 },
{ 60, -66, 45 }, { 21, -64, 74 }, { 28, -85, 45 }, { 10, -98, 15 }, { 49, -86, 15 },
{ -90, -40, 15 }, { -87, -19, 45 }, { -99, 0, 15 }, { -72, -53, 45 }, { -87, 19, 45 },
{ -90, 40, 15 }, { -66, 73, 15 }, { -72, 53, 45 }, { -45, 77, 45 }, { -31, 94, 15 },
{ -9, 89, 45 }, { -72, 53, 45 }, { 11, -34, 93 }, { 0, 0, 100 }, { -54, -40, 74 },
{ -72, -53, 45 }, { -45, -77, 45 }, { -90, -40, 15 }, { -66, -73, 15 }, { 11, -34, 93 },
{ -21, -64, 74 }, { 21, -64, 74 }, { -9, -89, 45 }, { 28, -85, 45 }, { 10, 98, 15 },
{ 80, -58, 15 }, { 97, -21, 15 }, { 49, -86, 15 }, { 10, -98, 15 }, { -31, -94, 15 },
{ -66, -73, 15 }, { 49, 86, 15 }, { 80, 58, 15 }, { 97, 21, 15 }, { -29, -21, 93 },
{ 0, 0, 100 }, { 11, 34, 93 }, { -29, 21, 93 }, { 21, 64, 74 }, { -21, 64, 74 },
{ -54, 40, 74 }, { 28, 85, 45 }, { 67, 0, 74 }, { 89, 0, 45 }, { 36, 0, 93 },
{ 0, 0, 100 }, { 11, 34, 93 }, { 54, 40, 74 }, { 21, 64, 74 }, { -54, 40, 74 },
{ -72, 53, 45 }, { 0, 0, 100 }, { -29, -21, 93 }, { -67, 0, 74 }, { -54, -40, 74 },
{ -29, 21, 93 }, { 0, 0, 100 }, { 60, -66, 45 }, { 82, -36, 45 }, { 89, 0, 45 },
{ 28, -85, 45 }, { 28, -85, 45 }, { -9, -89, 45 }, { -45, -77, 45 }, { -72, -53, 45 },
{ 60, 66, 45 }, { 28, 85, 45 }, { 82, 36, 45 }, { 28, 85, 45 }, { 89, 0, 45 },
{ -9, 89, 45 }, { -45, 77, 45 }, { -72, 53, 45 }, { 49, 86, 15 }, { 10, 98, 15 },
{ 82, 36, 45 }, { 97, -21, 15 }, { 97, 21, 15 }, { 60, 66, 45 }, { 28, 85, 45 },
{ -87, 19, 45 }, { -66, 73, 15 }, { -90, 40, 15 }, { -87, -19, 45 }, { -72, -53, 45 },
}