= {
gsDPPipeSync(),
gsDPSetCycleType(G_CYC_1CYCLE),
gsDPSetRenderMode(G_RM_AA_ZB_OPA_SURF, G_RM_AA_ZB_OPA_SURF2),
gsSPClearGeometryMode(G_LIGHTING),
gsSPSetGeometryMode(G_CULL_BACK | G_SHADING_SMOOTH),
gsSPVertex(D_0A000DB8_E9A0A8, 23, 0),
gsSP2Triangles(0, 1, 2, 0, 0, 2, 3, 0),
gsSP2Triangles(4, 0, 3, 0, 4, 3, 5, 0),
gsSP2Triangles(4, 6, 0, 0, 0, 6, 1, 0),
gsSP2Triangles(7, 6, 8, 0, 8, 6, 4, 0),
gsSP2Triangles(1, 6, 9, 0, 10, 6, 7, 0),
gsSP2Triangles(9, 6, 11, 0, 11, 6, 12, 0),
gsSP2Triangles(12, 6, 13, 0, 13, 6, 10, 0),
gsSP2Triangles(1, 9, 14, 0, 1, 14, 2, 0),
gsSP2Triangles(8, 4, 5, 0, 8, 5, 15, 0),
gsSP2Triangles(16, 7, 8, 0, 16, 8, 15, 0),
gsSP2Triangles(17, 10, 7, 0, 17, 7, 16, 0),
gsSP2Triangles(11, 18, 14, 0, 11, 14, 9, 0),
gsSP2Triangles(19, 10, 17, 0, 19, 17, 20, 0),
gsSP2Triangles(11, 21, 22, 0, 11, 22, 18, 0),
gsSP2Triangles(21, 19, 20, 0, 21, 20, 22, 0),
gsSPPopMatrix(G_MTX_MODELVIEW),
gsSPEndDisplayList(),
}