= {
0x0, 0x0, 0xFF, 0xFF, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0xFF, 0x83, 0x0, 0x0, 0x0, 0x41, 0x0, 0x1,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xFF, 0xFF, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7D, 0x0, 0x0, 0x0, 0x41, 0x0, 0x1,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xFF, 0xFF, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xFF, 0xFF, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7D, 0x0, 0x0, 0xFF, 0xAB, 0x0, 0x1,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xFF, 0xFF, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xFF, 0xCE, 0x0, 0x0, 0x0, 0xA, 0x0, 0x1,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
}